欢迎来到瑞安市航展机械有限公司官方网站,本公司专业制造铝导辊、气涨轴、弧型辊、橡胶辊、印刷版辊、磁粉离合器、张力控制器等包装机械配件
加工服务电话:86-18968769695
 
产品详情
铝导辊是通过选用很好的铝合金材料,经模具,成管型,内有加强筋结构,具有良好 的耐刮、耐磨、防粘性能。外径有Φ22m-Φ320mm等多种规格。全轴经电脑动平衡 校正处理,使平衡更高精度达到5g内,运用精密的设备及特殊刀具,使辊面光泽度 达到 0.8或0.4,同轴度达到0.02mm。轴端经特殊工艺处理,配合进口轴承,在高速运转 下,皆能轻松自如。适用于印刷、包装、塑料、造纸、玻纤、制药、电子电池、纺 织等机械行业及各种卷材类加工产业。




铝导辊原材料:
| D(φ外径) | 内孔 | E(壁厚) | 加强筋标志 | U(加强筋数量) | 
| φ22 | φ15 | 3.50 | A1 | |
| φ25 | φ18 | 3.50 | A1 | |
| φ28 | φ22 | 3.00 | A1 | |
| φ30.1 | φ20.1 | 5.00 | A1 | |
| φ31 | φ25.2 | 2.90 | A1 | |
| φ33.8 | φ25.4 | 4.20 | A1 | |
| φ38.2 | φ30.2 | 4.00 | A1 | |
| φ40.1 | φ30.1 | 5.00 | A1 | |
| φ42 | φ33 | 4.50 | A2 | 3 | 
| φ45.1 | φ32 | 6.50 | A1 | |
| φ47.1 | φ41.1 | 3.00 | A1 | |
| φ50 | φ40 | 5.00 | A1 | |
| φ51.3 | φ39 | 6.15 | A2 | 3 | 
| φ52 | φ44.6 | 3.70 | A1 | |
| φ55 | φ45 | 5.00 | A1 | |
| φ57.2 | φ50.2 | 3.50 | A1 | |
| φ60 | φ50 | 5.00 | A1 | |
| φ61 | φ51 | 5.00 | A2 | 6 | 
| φ70 | φ61 | 4.50 | A1 | |
| φ71 | φ64.6 | 3.20 | A2 | 7 | 
| φ72.4 | φ64 | 4.20 | A2 | 8 | 
| φ75 | φ66 | 4.50 | A1 | |
| φ75 | φ60 | 7.50 | A1 | |
| φ75.6 | φ69.2 | 3.20 | A2 | 7 | 
| φ77.4 | φ70 | 3.70 | A2 | 9 | 
| φ80 | φ64 | 8.00 | A2 | 8 | 
| φ81 | φ73.2 | 4.00 | A2 | 7 | 
| φ80.7 | φ70.3 | 5.10 | A2 | 9 | 
| φ90.5 | φ82.9 | 3.80 | A2 | 9 | 
| φ90.6 | φ75.6 | 7.50 | A1 | |
| φ101 | φ92.4 | 4.30 | A2 | 9 | 
| φ101 | φ90.2 | 5.40 | A2 | 9 | 
| φ110.8 | φ102 | 4.40 | A2 | |
| φ1a01 | φ111.6 | 4.70 | A2 | 9 | 
| φ120.9 | φ109.1 | 5.90 | A2 | 9 | 
| φ131 | φ120 | 5.50 | A2 | 9 | 
| φ150.5 | φ136.5 | 7.00 | A1 | |
| φ151 | φ140 | 5.50 | A2 | 10 | 
| φ200 | φ186 | 7.00 | A1 | |
| φ320 | φ296 | 12.00 | A1 | 
相关信息